Онлайн заявка

Размеры электросварных фитингов

Наименование Вес Объем
Головная часть седелки с фрезой GF Головная часть седелки с фрезой 63/25, шт.
Головная часть седелки с фрезой 63/32, шт. 0,065 кг 0,001 м3
Головная часть седелки с фрезой 63/40, шт. 0,065 кг 0,001 м3
Головная часть седелки с фрезой 63/63, шт. 0,065 кг 0,001 м3
Заглушка электросварная GF Заглушка Э.С. д. 32 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,009 кг 0,001 м3
Заглушка Э.С. д. 40 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,014 кг 0,001 м3
Заглушка Э.С. д. 50 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,019 кг 0,001 м3
Заглушка Э.С. д. 63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,03 кг 0,001 м3
Заглушка Э.С. д. 63 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м.), шт. 0,03 кг 0,001 м3
Заглушка Э.С. д. 75 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м), шт. 0,049 кг 0,002 м3
Заглушка Э.С. д. 90 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м), шт. 0,078 кг 0,002 м3
Заглушка Э.С. д. 110 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м.), шт. 1,29 кг 0,005 м3
Заглушка Э.С. д. 125 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,39 кг 0,007 м3
Заглушка Э.С. д. 140 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м), шт. 2,03 кг 0,01 м3
Заглушка Э.С. д. 160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,72 кг 0,016 м3
Заглушка Э.С. д. 160 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м.), шт. 2,72 кг 0,016 м3
Заглушка Э.С. д. 180 ПЭ 100 SDR 11, (загл.+м.), шт. 3,72 кг 0,017 м3
Заглушка Э.С. д. 225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 7 кг 0,028 м3
электросварная муфта GF Муфта Э.С. д. 20 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,04 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 25 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,06 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 32 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,08 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 40 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,09 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 50 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,15 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,233 кг
Муфта Э.С. д. 75 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,33 кг 0,002 м3
Муфта Э.С. д. 90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,522 кг 0,003 м3
Муфта Э.С. д. 110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,95 кг 0,004 м3
Муфта Э.С. д. 125 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,1 кг 0,005 м3
Муфта Э.С. д. 140 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,53 кг 0,007 м3
Муфта Э.С. д. 160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,06 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 160 ПЭ 100 SDR 17, шт. 1,78 кг 0,001 м3
Муфта Э.С. д. 180 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,35 кг 0,012 м3
Муфта Э.С. д. 180 ПЭ 100 SDR 17, шт. 1,93 кг 0,012 м3
Муфта Э.С. д. 200 ПЭ 100 SDR 11, шт. 3,6 кг 0,016 м3
Муфта Э.С. д. 200 ПЭ 100 SDR 17, шт. 3 кг 0,016 м3
Муфта Э.С. д. 225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,74 кг 0,023 м3
Муфта Э.С. д. 225 ПЭ 100 SDR 17, шт. 3,8 кг 0,023 м3
Муфта Э.С. д. 250 ПЭ 100 SDR 11, шт. 5,8 кг 0,032м2
Муфта Э.С. д. 250 ПЭ 100 SDR 17, шт. 4 кг 0,032м2
Муфта Э.С. д. 280 ПЭ 100 SDR 11, шт. 7,4 кг 0,042 м3
Муфта Э.С. д. 280 ПЭ 100 SDR 17, шт. 5,2 кг 0,042 м3
Муфта Э.С. д. 315 ПЭ 100 SDR 11, шт. 13,75 кг 0,054 м3
Муфта Э.С. д. 315 ПЭ 100 SDR 17, шт. 6,8 кг 0,054 м3
Муфта Э.С. д. 355 ПЭ 100 SDR 11, шт. 13,8 кг 0,073 м3
Муфта Э.С. д. 355 ПЭ 100 SDR 17, шт. 10 кг 0,073 м3
Муфта Э.С. д. 400 ПЭ 100 SDR 11, шт. 18,3 кг 0,085 м3
Муфта Э.С. д. 400 ПЭ 100 SDR 17, шт. 13,77 кг 0,085 м3
Муфта Э.С. д. 450 ПЭ 100 SDR 11, шт. 24,6 кг 0,157 м3
Муфта Э.С. д. 450 ПЭ 100 SDR 17, шт. 19,8 кг 0,016 м3
Муфта Э.С. д. 500 ПЭ 100 SDR 11, шт. 39,95 кг 0,2 м3
Муфта Э.С. д. 500 ПЭ 100 SDR 17, шт. 26,98 кг 0,2 м3
Муфта Э.С. д. 560 ПЭ 100 SDR 11, шт. 50 кг 0,2 м3
Муфта Э.С. д. 560 ПЭ 100 SDR 17, шт. 38,2 кг 0,2 м3
Муфта Э.С. д. 630 ПЭ 100 SDR 17, шт. 51 кг 0,277 м3
накладной уход GF Накладной уход Э.С. д. 63/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,8 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 75/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,49 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 90/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,72 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 110/63 ПЭ 100 SDR 11, без ответной части, шт. 0,78 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 110/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,8 кг 0,005 м3
Накладной уход Э.С. д. 110/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,8 кг 0,008 м3
Накладной уход Э.С. д. 125/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,8 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 125/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,9 кг 0,005 м3
Накладной уход Э.С. д. 140/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,96 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 140/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1 кг 0,005 м3
Накладной уход Э.С. д. 140/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,1 кг 0,013 м3
Накладной уход Э.С. д. 160/63 ПЭ 100 SDR 11, с литой ответной нижней частью, шт. 1 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 160/63 ПЭ 100 SDR 11, без ответной части, шт. 1 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 160/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,2 кг 0,005 м3
Накладной уход Э.С. д. 160/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,25 кг 0,011 м3
Накладной уход Э.С. д. 160/125 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,25 кг 0,013 м3
Накладной уход Э.С. д. 180/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,01 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 180/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,25 кг 0,005 м3
Накладной уход Э.С. д. 180/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,25 кг 0,013 м3
Накладной уход Э.С. д. 200/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,94 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 200/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,25 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 200/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,5 кг 0,016 м3
Накладной уход Э.С. д. 225/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,33 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 225/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,25 кг 0,013 м3
Накладной уход Э.С. д. 225/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,07 кг 0,016 м3
Накладной уход Э.С. д. 250/63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,67 кг 0,003м2
Накладной уход Э.С. д. 250/90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1 кг 0,013 м3
Накладной уход Э.С. д. 250/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1 кг 0,016 м3
Накладной уход Э.С. д. 250/125 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,1 кг 0,016 м3
Накладной уход Э.С. д. 280/ 63 ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,67 кг 0,003 м3
Накладной уход Э.С. д. 280/110 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,1 кг 0,016 м3
Накладной уход Э.С. д. 400/ 63 ПЭ 100 SDR 11, без ответной части, шт.
Отвод 45° элкутросварной GF Отвод 45° д. 32 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,08 кг 0,001 м3
Отвод 45° д. 40 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,13 кг 0,001 м3
Отвод 45° д. 50 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,23 кг 0,001 м3
Отвод 45° д. 63 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,4 кг 0,002 м3
Отвод 45° д. 75 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,58 кг 0,003 м3
Отвод 45° д. 75 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,58 кг 0,003 м3
Отвод 45° д. 90 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,94 кг 0,004 м3
Отвод 45° д. 110 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,51 кг 0,006 м3
Отвод 45° д. 125 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,59 кг 0,01 м3
Отвод 45° д. 160 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,12 кг 0,022 м3
Отвод 45° д. 180 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,7 кг 0,026 м3
Отвод 45° д. 225 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 9,48 кг 0,05 м3
Отвод 90° электросварной GF Отвод 90° д. 20 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,07 кг 0,001 м3
Отвод 90° д. 32 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,1 кг 0,001 м3
Отвод 90° д. 40 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,18 кг 0,001 м3
Отвод 90° д. 50 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,27 кг 0,001 м3
Отвод 90° д. 63 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,5 кг 0,003 м3
Отвод 90° д. 75 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,74 кг 0,003 м3
Отвод 90° д. 90 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,11 кг 0,006 м3
Отвод 90° д. 110 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,95 кг 0,008 м3
Отвод 90° д. 125 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,86 кг 0,001 м3
Отвод 90° д. 160 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,12 кг 0,01 м3
Отвод 90° д. 180 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,7 кг 0,026 м3
Отвод 90° д. 200 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 7,2 кг 0,03 м3
Отвод 90° д. 225 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 9,48 кг 0,05 м3
Отвод 90° д. 250 Э.С. ПЭ 100 SDR 11, шт. 10,5 кг 0,05 м3
Патрубок- накладка электросварной GF Патрубок- накладка Э.С. д. 315-355/ 63 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 315-355/ 90 ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,214 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 315-355/110 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 315-355/125 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 315/160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,662 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 315/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,594 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 355/160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,662 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 400-450/ 90 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 400-450/110 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 400/160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,678 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 400/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,7 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 450/160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,678 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 450/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,8 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 500-630/ 90 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 500-630/110 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 500/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,65 кг 0,028 м3
Патрубок- накладка Э.С. д. 500/315 ПЭ 100 SDR 11, шт. 8 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 560/160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,708 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 560/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,65 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 560/315 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,8 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 630/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,63 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 630/315 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 710/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,63 кг 0,028 м3
Патрубок- накладка Э.С. д. 710/315 ПЭ 100 SDR 11, шт.
Патрубок- накладка Э.С. д. 800/160 ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,5 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 800/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,61 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 800/315 ПЭ 100 SDR 11, шт. 13,9 кг
Патрубок- накладка Э.С. д. 900/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 4,6 кг
Патрубок- накладка Э.С. д.1 000/225 ПЭ 100 SDR 11, шт. 5,05 кг
Патрубок- накладка Э.С. д.1 000/315 ПЭ 100 SDR 11, шт. 5,05 кг
Патрубок- накладка Э.С. д.1 200/315 ПЭ 100 SDR 17, шт.
Переход электросварной GF Переход Э.С. д. 32/20 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,077 0,001 м3
Переход Э.С. д. 32/25 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,08 0,001 м3
Переход Э.С. д. 40/32 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,09 0,001 м3
Переход Э.С. д. 50/32 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,15 0,001 м3
Переход Э.С. д. 50/40 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,2 0,001 м3
Переход Э.С. д. 63/32 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,22 0,001 м3
Переход Э.С. д. 63/40 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,24 0,001 м3
Переход Э.С. д. 63/50 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,26 0,001 м3
Переход Э.С. д. 90/63 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, Импорт, шт. 0,53 0,001 м3
Переход Э.С. д. 110/90 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 1,09 0,003 м3
Переход Э.С. д. 125/ 90 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 1,4 0,005 м3
Переход Э.С. д. 160/110 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 2 0,007 м3
Переход Э.С. д. 180/125 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 2,6 0,01 м3
Переход Э.С. д. 200/160 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 1,95 0,036 м3
Переход Э.С. д. 225/160 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 2,1 0,045 м3
Переход электросварной ПЭ сталь Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Внутр. резьба д. 32/1" ПЭ 100 SDR 11, Вода, Газ, шт. 0,338 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Внутр. резьба д. 40/1 1/4" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,511 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Внутр. резьба д. 50/1 1/2" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,744 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Внутр. резьба д. 63/2" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 1,016 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Наруж. резьба д. 32/1" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,355 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Наруж. резьба д. 40/1" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,378 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Наруж. резьба д. 50/1 1/2" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,67 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Наруж. резьба д. 50/1 1/4" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,57 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь наруж. резьба д. 63/1 1/2" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 0,67 кг
Переходной элемент Э.С. ПЭ/Латунь Наруж. резьба д. 63/2" ПЭ 100 SDR 11, Вода, шт. 1,016 кг
Седелка моноблок GfСеделка поворотная Gf Седелка Э.С. д. 40/32 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,31 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 50/32 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,59 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 63/25 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,58 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 63/32 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,59 кг 0,002 м3,
Седелка Э.С. д. 63/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,59 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 63/40 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,52 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 63/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,2 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 75/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,59 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 75/40 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 0,59 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 90/32 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 1 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 90/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 90/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,49 кг 0,008 м3
Седелка Э.С. д. 110/32 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,07 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 110/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,07 кг 0,002 м3
Седелка Э.С. д. 110/40 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,8 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 110/63 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,505 кг 0,008 м3
Седелка Э.С. д. 110/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,5 кг 0,008 м3
Седелка Э.С. д. 160/32 моноблок ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,28 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 160/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,28 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 160/63 моноблок ПЭ 100 SDR 11, Импорт, GF, арт.: 193 131 997, вес: 1,82 кг, объем: 0,013 м3, шт. 1,82 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 160/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,82 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 180/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,2 кг 0,004 м3
Седелка Э.С. д. 180/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,72 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 200/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,2 кг 0,003 м3
Седелка Э.С. д. 200/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,72 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 225/32 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,945 кг 0,008 м3
Седелка Э.С. д. 225/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,72 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 250/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 2,5 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 280/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,45 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 315-355/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт. 1,53 кг 0,013 м3
Седелка Э.С. д. 400/63 поворотная ПЭ 100 SDR 11, шт.
тройник электросварной GF Тройник Э.С. 2Х д. 32 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,13 кг 0,001 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 40 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,16 кг 0,001 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 50 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,3 кг 0,002 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 63 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,79 кг 0,003 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 75 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 0,87 кг 0,004 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 90 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 1,48 кг 0,008 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 110 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 2,05 кг 0,011 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 125 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 2,66 кг 0,016 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 160 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 4,893 кг 0,027 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 160/ 63 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 5 кг
Тройник Э.С. 2Х д. 160/ 90 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт.
Тройник Э.С. 2Х д. 160/110 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 5 кг
Тройник Э.С. 2Х д. 180 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 5,6 кг 0,028 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 200 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 11 кг 0,029 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 225 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 15 кг 0,15 м3
Тройник Э.С. 2Х д. 225/ 90 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 14 кг
Тройник Э.С. 2Х д. 225/110 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 14 кг
Тройник Э.С. 2Х д. 225/160 ПЭ 100 SDR 11 Вода Газ, шт. 15 кг
Опубликовано: 25 января 2016 г.

<<< Назад к списку новостей

Последние новости
Прайс-листы все


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения и политикой конфиденциальности
Подпишитесь! Новости рынка, спецпредложения!

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК